Élection présidentielle · 1er tour le 18 avril 2027
Présidentielle 2027
Ces indicateurs mesurent la place des candidats dans les médias suivis par Acturadar, pas leur popularité ni leurs chances. Mêmes indicateurs, même présentation et même couleur pour tous ; aucun pronostic. Les parrainages d'élus (500 requis) sont le décompte officiel du Conseil constitutionnel quand il est publié, sinon le chiffre revendiqué par le candidat, signalé comme tel. Méthode et limites
Comparatif · 7 derniers jours
| Candidat | Parrainages | Articles | Tendance | Exposition (30 j) | Médias par bord | Tonalité moy. | Titres sensationnalistes | Sujets principaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Le Pen Rassemblement national | — | 100 31 médias | nouveau avant : 0 | G 18 · C 41 · D 30· non classés 11 | neutre (-0.15) | 31 % sur 100 titres | RN · Orléans · meeting · congrès | |
| Jean-Luc Mélenchon La France insoumise | — | 29 15 médias | nouveau avant : 0 | G 1 · C 17 · D 10· non classés 1 | neutre (-0.16) | 38 % sur 29 titres | racisme · antiracisme · LFI · Orléans | |
| Raphaël Glucksmann Place publique | — | 20 12 médias | nouveau avant : 0 | G 5 · C 10 · D 4· non classés 1 | plutôt négatif (-0.30) | 45 % sur 20 titres | LFI · harcèlement · manifestations · campagne | |
| Marine Tondelier Les Écologistes | — | 11 7 médias | nouveau avant : 0 | G 0 · C 8 · D 1· non classés 2 | neutre (-0.02) | 18 % sur 11 titres | écologistes · gauche · union de la gauche · blessure | |
| David Lisnard Nouvelle Énergie | — | 9 7 médias | nouveau avant : 0 | G 2 · C 3 · D 4· non classés 0 | neutre (-0.03) | 33 % sur 9 titres | droite · réseaux sociaux · alliance · indiscrétions | |
| Bruno Retailleau Les Républicains | — | 9 7 médias | nouveau avant : 0 | G 0 · C 5 · D 4· non classés 0 | neutre (-0.13) | 11 % sur 9 titres | date du scrutin · dates du scrutin · droite · alliance | |
| Édouard Philippe Horizons | — | 8 6 médias | nouveau avant : 0 | G 0 · C 3 · D 4· non classés 1 | neutre (-0.05) | 13 % sur 8 titres | bloc central · école · Parcoursup · programmes | |
| Nathalie Arthaud Lutte ouvrière | — | 4 1 médias | nouveau avant : 0 | G 0 · C 4 · D 0· non classés 0 | plutôt négatif (-0.27) | 25 % sur 4 titres | Lutte ouvrière · lycéens · mobilisation · mobilisations | |
| Gabriel Attal Renaissance | — | 4 4 médias | nouveau avant : 0 | G 0 · C 2 · D 1· non classés 1 | neutre (-0.12) | 25 % sur 4 titres | bloc central · école · Parcoursup · programmes | |
| Éric Zemmour Reconquête | — | 3 3 médias | nouveau avant : 0 | G 0 · C 1 · D 2· non classés 0 | plutôt négatif (-0.25) | 33 % sur 3 titres | BFMTV · censure · médias · presse | |
| Fabien Roussel Parti communiste français | — | 1 1 médias | nouveau avant : 0 | G 1 · C 0 · D 0· non classés 0 | neutre (+0.07) | 0 % sur 1 titres | blessure · Clermont-Ferrand · forces de l’ordre · France | |
| François Asselineau Union populaire républicaine | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Delphine Batho Génération écologie | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Olivier Becht Renaissance / Agir | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Xavier Bertrand Nous France / Les Républicains | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Karim Bouamrane Parti socialiste | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Bernard Cazeneuve La Convention | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Nicolas Dupont-Aignan Debout la France | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Sylvain Durif Sans étiquette | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Anasse Kazib Révolution permanente | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Selma Labib NPA – Révolutionnaires | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Francis Lalanne France Libre | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Mira Markovic Parti animaliste | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Benoît Mathieu Sans étiquette | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Antoine Mikolajczak Équinoxe | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Manolo Mlekuz Trajectoire | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Florian Philippot Les Patriotes | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Gilles Platret Divers droite | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| Natacha Polony Sans étiquette | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — | |
| François Ruffin Debout ! | — | 0 0 médias | — avant : 0 | G 0 · C 0 · D 0· non classés 0 | — | — sur 0 titres | — |
Événements récents par candidat
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.
Aucun événement sur la période.